Compare os planos
| Plano | Preço | Pessoas | Círculos | Locais com aviso | Histórico | Viajantes | Portal web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grátis | R$ 0para sempre | 2 | 1 | 2 | 2 dias | — | — |
| Duo | R$ 5,90/mêsou R$ 59,90/ano | 2 | 1 | 5 | 7 dias | 2 | — |
| Family | R$ 9,90/mêsou R$ 99,90/ano | 4 | 2 | 5 | 7 dias | 4 | — |
| Family+ | R$ 19,90/mêsou R$ 199,90/ano | 10 | 4 | ilimitados | 30 dias | 10 | Sim |
| Gold | R$ 49,90/mêsou R$ 499,90/ano · 1 semana grátis no mensal | 40 | 8 | ilimitados | 30 dias | 20 | Sim |
Como a assinatura funciona
- A assinatura é feita pela App Store e cancelada a qualquer momento nos Ajustes do iPhone, tocando no seu nome e depois em Assinaturas. O plano Grátis continua funcionando.
- O plano é de quem assina e vale para todos os Círculos dessa pessoa; quem entra no Círculo usa o plano do dono. O Gold mensal tem 1 semana grátis.
- Preços de referência da App Store no Brasil; o valor exato aparece no app antes de assinar.
Perguntas
O plano anual tem desconto?
Sim. O Family anual custa R$ 99,90, contra R$ 118,80 em 12 mensalidades.
Dá para trocar de plano depois?
Sim, pela App Store, a qualquer momento.